Артикул : | 103697 |
Модель агрегата: | SDMO NEVADA GZ400-IV |
Мощность: | 320 кВт |
Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА): | 320 (400) |
Мощность номинальная (основная),кВт(кВА): | 291 (364) |
Напряжение: | 230/400В-трехфазный |
Производитель двигателя: | DOOSAN |
Топливо: | природный газ (NG) |
Емкость масляной системы: | 47,1 л |
Расход топлива: | при нагрузке: (50%-51,9 м3/ч), (75%-74 м3/ч), (100%-97 м3/ч), (110%-107,1 м3/ч) л/ч |
Производитель: | KOHLER-SDMO |
Длина: | 7230 мм |
Ширина: | 2493 мм |
Высота: | 2858 мм |
Вес: | 6429 кг |
Функция сварки: | нет |
Тип запуска: | электростартер/автоматический |
Аккумулятор: | в комплекте 24В (электролитный) |
АВР в комплекте: | нет |
Исполнение: | в кожухе |
Давление газа: | NG: 1,74-2,74 кПа |
Модель двигателя: | D219TIC |
Тип двигателя: | V-образный |
Охлаждение Двигателя: | жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | 21,93 л |
Количество цилиндров двигателя: | 12 |
Тип генератора переменного тока: | синхронный |
Коэффициент мощности генератора: | 0,8 |
Частота генератора: | 50 Гц |
Степень защиты генератора: | IP 23 |
Картинки доп.: | Загрузить |
Электростанции SDMO NEVADA GZ 25 - 400kVA @ 50Hz (Франция)
Газовые генераторные установки SDMO NEVADA с двигателями: General Motors / PSI / Doosan.
Высокий моторесурс станций SDMO NEVADA на базе двигателей GM и PSI 30000-40000 моточасов до первого капитального ремонта, на базе двигателей DOOSAN 60000-70000 моточасов до капитального ремонта.