Артикул : | 103709 |
Модель агрегата: | SDMO NEVADA GZ50 |
Мощность: | 40 кВт |
Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА): | 40 (50) |
Мощность номинальная (основная),кВт(кВА): | Не используется в основном режиме |
Напряжение: | 230/400В-трехфазный |
Производитель двигателя: | GENERAL MOTORS |
Топливо: | природный газ (NG) |
Емкость масляной системы: | 6,20 л |
Расход топлива: | при нагрузке: (50%-10,3 м3/ч), (75%-13 м3/ч), (100%-16 м3/ч), (110%-17 м3/ч) л/ч |
Производитель: | KOHLER-SDMO |
Длина: | 2200 мм |
Ширина: | 1040 мм |
Высота: | 1175 мм |
Вес: | 851 кг |
Функция сварки: | нет |
Тип запуска: | электростартер/автоматический |
Аккумулятор: | в комплекте 12В (электролитный) |
АВР в комплекте: | нет |
Исполнение: | открытое |
Давление газа: | NG: 1,74-2,74 кПа |
Модель двигателя: | GMC850 |
Тип двигателя: | V-образный |
Охлаждение Двигателя: | жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | 5 л |
Количество цилиндров двигателя: | 8 |
Тип генератора переменного тока: | синхронный |
Коэффициент мощности генератора: | 0,8 |
Частота генератора: | 50 Гц |
Степень защиты генератора: | IP 23 |
Картинки доп.: | Загрузить |
Электростанции SDMO NEVADA GZ 25 - 400kVA @ 50Hz (Франция)
Газовые генераторные установки SDMO NEVADA с двигателями: General Motors / PSI / Doosan.
Высокий моторесурс станций SDMO NEVADA на базе двигателей GM и PSI 30000-40000 моточасов до первого капитального ремонта, на базе двигателей DOOSAN 60000-70000 моточасов до капитального ремонта.