Артикул : | 104759 |
Модель агрегата: | GENERAC SG28/PG25 OPEN |
Мощность: | 28 кВт |
Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА): | 28 (35) |
Мощность номинальная (основная),кВт(кВА): | 25 (31) |
Напряжение: | 230/400В-трехфазный |
Производитель двигателя: | GENERAC |
Топливо: | природный газ (NG)\ сжиженный газ (LPG) |
Расход топлива: | 4/12 (сжиженный/природный газ) в основном режиме при 75 % нагрузки(куб ,м/ч) л/ч |
Производитель: | GENERAC |
Электрогенератор: | бесщеточный |
Длина: | 1930 мм |
Ширина: | 950 мм |
Высота: | 1194 мм |
Вес: | 714 кг |
Функция сварки: | нет |
Тип запуска: | электростартер/автоматический |
Аккумулятор: | нет в комплекте |
АВР в комплекте: | нет |
Исполнение: | открытое |
Давление газа: | NG: 1,74-2,74 кПа |
Тип двигателя: | V-образный |
Охлаждение Двигателя: | жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | 5,4 л |
Количество цилиндров двигателя: | 8 |
Тип генератора переменного тока: | синхронный |
Коэффициент мощности генератора: | 0,8 |
Частота генератора: | 50 Гц |
Степень защиты генератора: | IP 23 |
Доп. информация: | Требуемое давление в газовой магистрали при любой нагрузке: 127 - 178 мм водяного столба для натуралього газа, 280-355 мм водяного столба для пропана |
Хит: | Да |
: |
Отличительные характеристики:
Двигатель:
Генератор:
Блоки управления: