Артикул : | 104602 |
Модель агрегата: | SDMO K17M-IV |
Мощность: | 17 кВт |
Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА): | 17,2 (17,2) |
Мощность номинальная (основная),кВт(кВА): | 15,6 (15,6) |
Напряжение: | 230В-однофазный |
Производитель двигателя: | KOHLER |
Топливо: | дизель |
Емкость масляной системы: | 8,7 л |
Расход топлива: | при нагрузке: (75%-3,5) л/ч |
Производитель: | KOHLER-SDMO |
Электрогенератор: | бесщеточный |
Длина: | 2080 мм |
Ширина: | 960 мм |
Высота: | 1415 мм |
Вес: | 700 кг |
Функция сварки: | нет |
Тип запуска: | электростартер |
Аккумулятор: | в комплекте 12В (электролитный) |
АВР в комплекте: | нет |
Исполнение: | открытое |
Модель двигателя: | KDI1903M |
Тип двигателя: | рядный |
Охлаждение Двигателя: | жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | 1,86 л |
Количество цилиндров двигателя: | 3 |
Тип генератора переменного тока: | синхронный |
Коэффициент мощности генератора: | 1 |
Частота генератора: | 50 Гц |
Степень защиты генератора: | IP 23 |
Емкость бака: | 50 л |
: |
Электростанции SDMO ADRIATIC 9 - 28kVA @ 50Hz (Франция)
Дизельные генераторные установки SDMO ADRIATIC с двигателем KOHLER.
Высокий моторесурс станций SDMO ADRIATIC на базе двигателей KOHLER 20000-40000 моточасов до
первого капитального ремонта для рабочих оборотов 3000 и 1500 соответственно.
МОЩНОСТЬ
ОПЦИИ:
2-полюсные ATS (для однофазных ДГУ):
Наименование / Цена EURO
63А 2Р - 630 EURO
100А 2Р - 745 EURO
125А 2Р - 830 EURO
160А 2Р - 1 131 EURO
4-полюсные ATS (для трехфазных ДГУ):
Наименование / Цена EURO
35A 4P - 665 EURO
63A 4P - 760 EURO
80A 4P - 850 EURO
100A 4P - 900 EURO
125A 4P - 1 025 EURO
160A 4P - 1 406 EURO
200A 4P - 2 362 EURO
Гарантийный срок против дефектов изготовителя - 12 месяцев (но не более 500 часов работы).